Vodné a stočné
Cena vodného a stočného představuje úhradu za služby spojené se zásobováním pitnou vodou a odváděním a čištěním odpadních vod. V této sekci naleznete aktuální i historickou cenu vodného a stočného. Snažíme se, aby cena odpovídala skutečným nákladům na provoz, údržbu a modernizaci vodohospodářské infrastruktury a zároveň byla pro naše odběratele spravedlivá a transparentní.
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2026
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (12%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 54,12 Kč | 60,61 Kč |
| stočné | m3 | 58,33 Kč | 65,33 Kč |
| celkem | m3 | 112,45 Kč | 125,94 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2025
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (12%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 51,47 Kč | 57,65 Kč |
| stočné | m3 | 55,36 Kč | 62,00 Kč |
| celkem | m3 | 106,83 Kč | 119,65 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2024
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (12%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 48,32 Kč | 54,12 Kč |
| stočné | m3 | 53,19 Kč | 59,57 Kč |
| celkem | m3 | 101,51 Kč | 113,69 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2023
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (10%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 46,21 Kč | 50,83 Kč |
| stočné | m3 | 50,83 Kč | 55,91 Kč |
| celkem | m3 | 97,04 Kč | 106,74 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2022
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (10%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 38,70 Kč | 42,57 Kč |
| stočné | m3 | 43,23 Kč | 47,55 Kč |
| celkem | m3 | 81,93 Kč | 90,12 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2021
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (10%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 33,94 Kč | 37,33 Kč |
| stočné | m3 | 40,60 Kč | 44,66 Kč |
| celkem | m3 | 74,54 Kč | 81,99 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 5. 2020
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (10%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 30,84 Kč | 33,92 Kč |
| stočné | m3 | 37,70 Kč | 41,47 Kč |
| celkem | m3 | 68,54 Kč | 75,39 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2020
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (15%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 30,84 Kč | 35,47 Kč |
| stočné | m3 | 37,70 Kč | 43,36 Kč |
| celkem | m3 | 68,54 Kč | 78,83 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2019
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (15%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 28,38 Kč | 32,64 Kč |
| stočné | m3 | 37,16 Kč | 42,73 Kč |
| celkem | m3 | 65,54 Kč | 75,37 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2018
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (15%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 27,07 Kč | 31,13 Kč |
| stočné | m3 | 35,78 Kč | 41,15 Kč |
| celkem | m3 | 62,85 Kč | 72,28 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2017
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (15%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 25,87 Kč | 29,75 Kč |
| stočné | m3 | 35,08 Kč | 40,34 Kč |
| celkem | m3 | 60,95 Kč | 70,09 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2016
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (15%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 25,47 Kč | 29,29 Kč |
| stočné | m3 | 35,08 Kč | 40,34 Kč |
| celkem | m3 | 60,55 Kč | 69,63 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2015
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (15%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 25,37 Kč | 29,18 Kč |
| stočné | m3 | 34,98 Kč | 40,23 Kč |
| celkem | m3 | 60,35 Kč | 69,41 Kč |
Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2014
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH (15%) |
|---|---|---|---|
| vodné | m3 | 25,12 Kč | 28,89 Kč |
| stočné | m3 | 33,78 Kč | 38,85 Kč |
| celkem | m3 | 58,90 Kč | 67,74 Kč |
Další informace